根據筆試、面試成績及資格審查,現對上饒市城市建設投資開發集團有限公司2017年第一次公開招聘崗位入圍名單進行公示,入圍名單如下:
序號 | 崗位 | 名次 | 姓名 | 筆試得分 | 面試分數 | 總成績 | 備注 |
1 | 財務審計員 | 1 | 周文豐 | 56 | 75.25 | 65.625 | |
2 | 法務專員 | 1 | 孫 靖 | 56 | 78.6 | 67.3 | |
3 | 光伏對接專員 | 1 | 廖 波 | 60 | 79.25 | 69.625 | |
4 | 2 | 張 合 | 46 | 86.75 | 66.375 | ||
5 | 會計師 | 1 | 陳 艷 | 69 | 70 | 69.5 | |
6 | 2 | 辜繼紅 | 54 | 74.75 | 64.375 | ||
7 | 強電工程師 | 1 | 郭大林 | 76 | 79 | 77.5 | |
8 | 融資專員 | 1 | 金 磊 | 53 | 75.75 | 64.375 | |
9 | 市政工程師 | 1 | 王志強 | 76 | 82.6 | 79.3 | |
10 | 2 | 吳鐘權 | 80 | 78 | 79 | ||
11 | 3 | 楊 浩 | 50 | 86 | 68 | ||
12 | 水電工程技術員 | 1 | 陳水游 | 54 | 72 | 63 | |
13 | 土建技術員 | 1 | 吳忠奎 | 65 | 86.6 | 75.8 | |
14 | 2 | 林 宏 | 65 | 81 | 73 | ||
15 | 3 | 李王睿 | 60 | 85.8 | 72.9 | ||
16 | 土建工程師 | 1 | 劉先勇 | 63 | 81.4 | 72.2 | |
17 | 2 | 邱 強 | 62 | 85 | 73.5 | ||
18 | 視頻監控員 | 1 | 江興邦 | 54 | 80.8 | 67.4 | 樞紐運管中心招聘崗位 |
公示時間2017年6月9日—2017年6月15日,如對以上名單有疑議的,請于2017年6月15日前來電向黨群工作部反映。
聯系電話:0793-8090056
市城投集團公司
2017年6月9日